Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

1265. Χωρίς Λόγια

Πλήθος 1973-1979 1980 - 1989  1990 - 1999 2000 - 2009  2010 - 2019 ΣΥΝΟΛΟ
Σελίδων [Α4] 239 266 210 174 244 1.133
Λέξεων 94.394 103.827 79.725 68.103 93.382 439.431
Χαρακτήρων 463.535 513.563 410.060 348.619 474.585 2.210.362
Παραγράφων 2.243 2.484 1.850 1.488 2.270 10.335
Γραμμών 11.908 13.382 10.488 8.687 12.119 56.584





24/01/202

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου